GEM Equinox Waves List
Number | Sample Name |
---|---|
0 | Piano |
1 | Piano_H |
2 | Pianol2 |
3 | Martello |
4 | E_Piano4 |
5 | E_Piano5 |
6 | El_Pian7 |
7 | Elpnkurz |
8 | Elpn_Mks |
9 | Elpn_Knh |
10 | Elpn_Knl |
11 | Rhodes_H |
12 | Rhodes_L |
13 | Harpsi_8 |
14 | Clavinet |
15 | Glocken |
16 | Vibes |
17 | Vibes_2W |
18 | Tub_Wave |
19 | Fingbell |
20 | Marimba |
21 | Marim |
22 | Marimvox |
23 | Mari_Gm |
24 | Xilophno |
25 | Hamdraw |
26 | Hamperc |
27 | Hamclick |
28 | Orrock_S |
29 | Orrock_F |
30 | Orjazz_S |
31 | Or_Theat |
32 | Organ_1W |
33 | Organ_2W |
34 | Organ_3W |
35 | Organ_4W |
36 | Organ_5W |
37 | Organ_6W |
38 | Farfis |
39 | 16_1Draw |
40 | 1685Draw |
41 | Org_Pip1 |
42 | Pipe_S2 |
43 | Pip_Org3 |
44 | Accordio |
45 | Accord2 |
46 | A_Musett |
47 | Cassotto |
48 | Fisa |
49 | Armonica |
50 | Aco_Gtr |
51 | Aco_Gtr2 |
52 | Gtr_Kurz |
53 | Gt_Harmo |
54 | Oct_Jgt |
55 | Jazz_Gt1 |
56 | Jazz_Gt2 |
57 | Stel_Gtr |
58 | Stelgtr2 |
59 | Strato |
60 | Knelgt_L |
61 | Elgtr_S2 |
62 | Gtr_Mute |
63 | Fnkgstop |
64 | Fkg_G_Ws |
65 | Gofunk |
66 | Mutedcgt |
67 | Pik_Gtr1 |
68 | Pik_Gtr2 |
69 | Pik_Gtws |
70 | Gm_Dist |
71 | Crunch |
72 | Dist_Gtr |
73 | Harmgt_H |
74 | Harmgt_L |
75 | Scrap_Gt |
76 | Whawha1 |
77 | Whawha2 |
78 | Whawha3 |
79 | Whawha4 |
80 | Plectra |
81 | Harp |
82 | Basscont |
83 | Acbass_L |
84 | Acbass_H |
85 | Elbass_H |
86 | Elbass_L |
87 | Fingbms |
88 | Bassfret |
89 | Fretw |
90 | Fretles |
91 | Flanged |
92 | Basspick |
93 | Pickbass |
94 | Click_Bs |
95 | Dbass |
96 | Hit_Bass |
97 | Bleep_Bs |
98 | Synbass |
99 | Wedgbass |
100 | Rezobass |
101 | Pkbsmute |
102 | Thumbass |
103 | Bsslap_H |
104 | Bsslap_L |
105 | Harmacbs |
106 | Armonici |
107 | Harmelbs |
108 | Violin |
109 | Viola |
110 | Cello |
111 | Strings |
112 | Stringk |
113 | Pizicato |
114 | Orch_Hit |
115 | Orchit |
116 | Choir |
117 | Choira |
118 | Vocal_Du |
119 | Vocal_Ba |
120 | Voc_Dukn |
121 | Trumpet |
122 | Mute_Tr1 |
123 | Flicorno |
124 | Fluge_S2 |
125 | Trombone |
126 | Trombo_K |
127 | Frhorn_H |
128 | Frhorn_L |
129 | Brass |
130 | Brass_2 |
131 | Brs_Rip |
132 | Abrass |
133 | Brass_T |
134 | Soprano |
135 | Tenorsax |
136 | Sax_Bari |
137 | Soft_Sax |
138 | Oboe |
139 | Fagotto |
140 | Clarinet |
141 | Flute |
142 | Flhard_H |
143 | Flhard_L |
144 | Panflute |
145 | Sinus |
146 | Saw |
147 | Supersaw |
148 | Triangle |
149 | Square |
150 | Pulse_05 |
151 | Pulse_10 |
152 | Pulse_15 |
153 | Pulse_20 |
154 | Pulse_25 |
155 | Pulse_30 |
156 | Pulse_35 |
157 | Pulse_40 |
158 | Pulse_45 |
159 | Minpuljm |
160 | Minsawjm |
161 | Prpsawjm |
162 | Pulse_Jm |
163 | Trian_Jm |
164 | Clvwavjm |
165 | Digit1Wv |
166 | Digit2Wv |
167 | Digi1 |
168 | Digi2 |
169 | Vocalboy |
170 | Formant |
171 | My_Vox |
172 | Glasvox |
173 | Voxnoiz |
174 | Fmish |
175 | Form1 |
176 | Form3 |
177 | Form4 |
178 | Form5 |
179 | Form7 |
180 | Fv |
181 | Awala |
182 | Mbira |
183 | Mech_Lp |
184 | Mech_Waw |
185 | Pad_01 |
186 | Pad_02 |
187 | Panch |
188 | Glasses |
189 | Logstrt |
190 | Strnnois |
191 | Rdphas |
192 | Synth_7 |
193 | 12Strwav |
194 | Gring |
195 | Impact |
196 | Boss |
197 | Snapsyn |
198 | Seqsnp |
199 | Seq_Tone |
200 | Boink |
201 | Bosmic |
202 | Lfx_Syn |
203 | Bt_Syn |
204 | Pluck_Pd |
205 | Spect1 |
206 | Spect3 |
207 | Sq_Cook2 |
208 | Sq_Stick |
209 | Sq_Stldr |
210 | Sq_Woody |
211 | Mks_80 |
212 | Wave44 |
213 | Thin |
214 | Tone |
215 | Ppg2 |
216 | Shape |
217 | Sharp |
218 | Buz1 |
219 | Inharm1 |
220 | Inharm2 |
221 | Inharm5 |
222 | Inharm9 |
223 | Frog_Wv |
224 | Spectr_1 |
225 | Noise |
226 | Bagpipe |
227 | Banjo |
228 | Kalimba |
229 | Kali |
230 | Kali_Gm |
231 | Koto |
232 | Mandol |
233 | Mandol2 |
234 | Shamisen |
235 | Sitar |
236 | Barchime |
237 | Ice_Rain |
238 | Bottle |
239 | Acou_Kik |
240 | Bd_Jazz |
241 | Bd_Ac_1A |
242 | Bd_Ac_1B |
243 | Bd_Ac_2A |
244 | Bd_Ac_2B |
245 | Bd_Std_1 |
246 | Bd_Std_2 |
247 | Bd_Std_3 |
248 | Bd_Room1 |
249 | Bd_Elec1 |
250 | Bd_Power |
251 | Bd_Orch |
252 | Bd_Kik |
253 | Atk_Hi |
254 | Atk_Lw |
255 | Bd_Dmgd |
256 | Bd_Dnc1 |
257 | Bd_Dnc2 |
258 | Bd_Dnc3 |
259 | Bd_Hous1 |
260 | Bd_Hous2 |
261 | Bd_Tecno |
262 | Bd_Zapp1 |
263 | Bd_Zapp2 |
264 | Bd70_F |
265 | Bd70_P |
266 | Sd_Jazz1 |
267 | Sd_Jazz2 |
268 | Sd_Jazz3 |
269 | Sd1_Std |
270 | Sd2_Std |
271 | Sd3_Std |
272 | Sd4_Std |
273 | Sd_Std1 |
274 | Sd_Std2 |
275 | Sd_Std3 |
276 | Sd_Std4 |
277 | Sd_Sh1 |
278 | Sd_Sh2 |
279 | Sd_Sh3 |
280 | Sd_Room1 |
281 | Sd_Room2 |
282 | Sd_Elect |
283 | Sd_Br |
284 | Sd_Br_F |
285 | Sd_Fsn |
286 | Sd_909 |
287 | Hous_Sd1 |
288 | Hous_Sd2 |
289 | Sd_Bb |
290 | Sd_Beat |
291 | Sd_D |
292 | Sd_F70 |
293 | Sd_P70 |
294 | Sd_Orch |
295 | Roll |
296 | Roll_Sn |
297 | Roll_Fsn |
298 | Brus_Rev |
299 | Brus_Rig |
300 | Brushslp |
301 | Brushtap |
302 | Hh_Cl1Dr |
303 | Hh_Cl2Dr |
304 | Hh_Clo1L |
305 | Hh_Clo1S |
306 | Hh_Clo2 |
307 | Hh_Opndr |
308 | Hh_Open1 |
309 | Hh_Open2 |
310 | Hh_Peddr |
311 | Hh_Pedal |
312 | Hh_Tght1 |
313 | Hh_Tght2 |
314 | 808_Opl |
315 | 9091_Cl |
316 | 9091_Op |
317 | 9092_Cl |
318 | 9092_Op |
319 | Hh_Oplp |
320 | Househh |
321 | Hh_Cl_70 |
322 | Hh_Ft_70 |
323 | Hh_Op_70 |
324 | Rcup_Lp |
325 | Ride_Lp |
326 | Ride_Cup |
327 | Ride_Cym |
328 | Crash |
329 | Crash18 |
330 | China |
331 | Splash |
332 | Cras_Orc |
333 | Housride |
334 | Tom10_F |
335 | Tom10_Rm |
336 | Tom13_F |
337 | Tom13_Rm |
338 | Tom14_F |
339 | Tom_Elec |
340 | Tom_High |
341 | Tom_Jazz |
342 | Tom_Low |
343 | Tom_Room |
344 | Tom_808 |
345 | Rim_1 |
346 | Rim_2 |
347 | Rim_70 |
348 | Rimshot1 |
349 | Rimshot2 |
350 | Eff_Rim |
351 | Eff_Sd |
352 | Hous_Rim |
353 | Claps |
354 | Clapsmix |
355 | Housclap |
356 | Cow_Bell |
357 | Hou_Cowb |
358 | Hou_Tcon |
359 | Timpani |
360 | Timp_Jm |
361 | Bong_Slh |
362 | Bongo_Hi |
363 | Bongo_Lo |
364 | Con_H_Sl |
365 | Con_L_Sl |
366 | Conga_Hi |
367 | Conga_Lo |
368 | Darbk_Hi |
369 | Darbk_Lo |
370 | Quica_Hi |
371 | Quica_Lo |
372 | Mt_Surdo |
373 | Op_Surdo |
374 | Timb_Low |
375 | Timbales |
376 | Cabasa |
377 | Cabasa_L |
378 | Guiro_Lg |
379 | Guiro_Sh |
380 | Vibraslp |
381 | Maracas |
382 | Woodblck |
383 | Claves |
384 | Stick |
385 | Castagnt |
386 | Fingersp |
387 | Cowbell |
388 | Agogo |
389 | Trian_Lo |
390 | Trian_Sh |
391 | Tamb_Slp |
392 | Tambouri |
393 | Wind_Chi |
394 | Jng_Bell |
395 | Whistle |
396 | Hi_Perc1 |
397 | Hi_Perc2 |
398 | Zapp |
399 | Vox_Hhcl |
400 | Vox_Tap |
401 | Vox_Tip |
402 | Voices_1 |
403 | Voices_2 |
404 | Voices_3 |
405 | Babyvox |
406 | Dollyvox |
407 | Water |
408 | Drop |
409 | Smash |
410 | Kitchen |
411 | Logdrum |
412 | Door |
413 | Ticktack |
414 | Clakson |
415 | Applause |
416 | Birds |
417 | Gun_Shot |
418 | Helicopt |
419 | Phone_1 |
420 | Phone_2 |
421 | Teleph |
422 | Scratch1 |
423 | Scratch2 |
424 | Sea |
This table was last updated February 12, 2021
Views: 29